Máquina de solda MIG Mag CO2 Nbc
Informação básica.
Modelo NÃO. | Série NBC |
Capacidade nominal de entrada | 18kVA |
Pacote de Transporte | Estrutura de ferro angular e caixa de folha de madeira feita pelo homem |
Especificação | De acordo com o modelo da máquina |
Marca comercial | DuroWelder |
Origem | China |
Capacidade de produção | 10.000 conjuntos/anos |
Descrição do produto
1. Soldador MIG/MAG semi-automático com módulo de controle tiristorizado;
2. Usado para soldagem de aço e fio fluxado;
3. A corrente e a tensão de soldagem podem ser ajustadas individualmente;
4. Adequado para soldagem de proteção de arco CO2 e gás misto;
5. Especialmente adequado para soldar aço de baixo carbono, liga de aço, liga de alumínio e aço inoxidável com gás argônio.
Parâmetro técnico principal:
Parâmetros principais | Unidades | Modelos Principais | ||
NB-350 | NB-500 | NB-630 | ||
Tensão de entrada | V/Hz | 380 V 50/60 Hz | ||
Capacidade nominal de entrada | KVA | 18 | 31,9 | 45 |
Voltagem de circuito aberto | V | 50 | 65 | 73 |
Corrente de saída | A | 60-350 | 60-500 | 80-630 |
Voltagem de saída | V | 17-32,5 | 17-40 | 18-44 |
Método de controle | TIRISTOR | TIRISTOR | TIRISTOR | |
Ciclo de trabalho nominal | % | 60 | 60 | 60 |
Fio de soldagem Diâmetro | milímetros | 0,8-1,2 | 0,8-1,6 | 0,8-1,6 |
Grau de proteção | IP21 | IP21 | IP21 | |
Grau de isolamento | F | F | F | |
Fonte de energia Peso líquido | Kg | 130 | 190 | 230 |
Dimensão (C*L*A) | milímetros | 680*410*753 | 710*436*815 | 660*530*980 |
1. por que escolher nossa fábrica?
Nossa empresa possui equipamentos de produção avançados e tecnologia forte. O processo de produção está sob estrita gestão de qualidade. Nossos produtos são vendidos em todo o mundo e altamente conceituados desde excelente qualidade e serviço perfeito no país e no exterior.
2.A vantagem do produto?
Alta eficiência, economia de energia e boa qualidade.
3.A vantagem para nós?
Preço razoável e melhores serviços, equipamentos avançados e tecnologia forte.